Перевод чертежей / Translating drawingsТехнический переводчик в своей практике часто сталкивается с проблемой правильного перевода подписей на чертеже и штампов. В данной статье мы постарались, как можно более подробно, рассмотреть данный вопрос. Области чертежаСтандартный чертеж содержит 5 основных областей (main areas):
![]() Номер детали (Part number)Номер детали (Part number), также может переводиться как "обозначение", "позиция" используется для осуществления заказа.
Произведенные редакции (Revisions)Произведенные редакции (Revisions) отображают историю изменения документа и включают следующее:
![]() Штамп (Title block) содержит:
|
| Расшифровка надписи | Русское обозначение | Английское обозначение | Примечание |
| Инвентарный номер | Инв. № | Inv. No. | Inventory number |
| Инвентарный номер подлинника | Инв. № подл. | Orig. Inv. No. | Original inventory number |
| Взамен инвентарного номера | Взам. инв. № | Repl. inv. No. | Replacing inventory number, replacement of inventory number |
| Инвентарный номер дубликата | Инв. № дубл. | Copy inv. No. | Copy inventory number |
| Подпись и дата | Signature and date | ||
| Подпись | Подпись Подп. | Signature Sign. | Signature |
| Количество участков (количество изменяемых участков изображения на данном листе в пределах очередного изменения) | Кол.уч. | Qty of areas | указывать |
| Лист | Sheet | ||
| Не в масштабе | NTS | not to scale | |
| Изменение | Изм. | Rev. | Revision |
| Дата | Date | ||
| Формат | Size | ||
| Диаметр (о трубах) Диаметр (об отверстиях) | ?250 | 250 dia | diameter of 250 mm |
| Условный диаметр | Dу 25 (мм) | DN | 1) nominal bore сегодня отмечается тенденция использовать на русских чертежах английское сокращение DN |
| Наружный диаметр | dнар 25 | 25 OD | outer diameter |
| Внутренний диаметр | dвн 25 | 25 ID | inner diameter |
| Условное давление (о трубах, арматуре) | Рy, кгс/см2 | Рnom, kgf/cm2 | nominal pressure |
| Условное давление | Pу | PN | nominal pressure сегодня отмечается тенденция использовать на русских чертежах английское сокращение PN |
| Условный проход | PNS | pipe nominal size | |
| Толщина (стенки) | толщ. 3 мм | 3 mm thk | thk = thickness |
| Комплект | комп. | set unit | set (для набора) unit (для блока) |
| Номер позиции (в шапке таблицы, в штампе) | п.; поз. | Ref.No. | применительно к деталям, пронумерованным на чертеже |
| Номер позиции (ссылка в тексте) | поз. 112 | ref.No.112 либо (112) | e.g. винт поз.112 = screw (112) в некоторых случаях логично для удобства чтения и восприятия информации использовать ref.No.: |
| Обозначение на чертеже | Tag Number | Этот буквенно-цифровой номер проставляется на чертеже и впоследствии упоминается в различных документах на поставку | |
| В осях 1-14, в рядах Б-Д | Along 1-14 axes, Б-Д rows | См. общее примечание в конце таблицы | |
| на отметке +2,6 м | на отм. +2,6 | At +2.6 m el. | el. = elevation |
| метров над уровнем моря | мнум | m.a.s.l. | |
| с сеткой | W/screen | with a screen | |
| без сетки | W/o screen | without a screen | |
| 8 отверстий диаметром 8 мм | 8 отв. ? 8 | 8-8 dia hole | (small holes) |
| 8 отверстий диаметром 300 мм | 8 отв. ? 300 | 8 – 300 dia opening | (large holes) |
| 8 отверстий размером 200?300 мм | 8 – 200?300 opening | ||
| 6 отверстий ? 12 мм равномерно расположенные по (болтовой) окружности ? 60 мм | 12 mm drill 6 equally spaced holes on a 60 mm b.c. | b.c. = bolt circle | |
| Отклонение величины угла по отношению к поверхности А не более 0,003 мм | ang displacement tol. 0.003 mm datum A | ang = angular; tol. = tolerance | |
| Эскиз | Sketch | ||
| Условные обозначения (на чертеже) | Legend | ||
| Показано условно | Shown schematically | ||
| Условно не показано | Not shown for clarity Omitted for clarity | ||
| Экспликация (как условное обозначение на чертеже) | Legend | ||
| Экспликация оборудования (над штампом чертежа) | Equipment specification | ||
| Выполнить по эскизу | TBM to sketch | To be made to sketch | |
| Номер чертежа (в штампе) | DRG No. | Drawing No. | |
| Взамен ОБ25 | Substitution for ОБ25 | ||
| Дата опубликования (в штампе) | dop | Date of publication | |
| Составил | Compeled by | ||
| Дата изъятия (в штампе) | dow | Date of withdrawal | |
| Чертил (в штампе) | DRWN | Drawn by: | |
| Разработал (в штампе) | Разраб. | Originated by | |
| Проверил (в штампе) | CHKD; CH'D | Checked by: | |
| Утвердил, Утверждаю | Утв. | AP'D | Approved by: |
| Согласовано (в штампе) | Agreed by: | ||
| Количество (в штампе) | Кол.; Кол-во | Qnty; Qty | Quantity |
| Количество (в таблицах) | Кол.; Кол-во | No; no; Nr | 8 Nr = 8 шт. |
| Материал (в штампе) | Мат. | Mat. | Material |
| Выпущен для утверждении (штамп) | IFA | Issued for approval | |
| Выпущен для комплектации (штамп) | IFP | Issued for procurement | |
| Выпущен для строительства (штамп) | IFC | Issued for construction | |
| Разрешается для производства работ (штамп) | AFC | Approved for construction | |
| Разрешается для строительства | AFC | Approved for construction | |
| Допущен к применению | AFU | Approved for Use | |
| Допущен к проектированию | AFD | Approved for Design | |
| Допущен на рассмотрение | AFR | Approved for Review | |
| AFA | Approved for Award | ||
| Нормоконтроль | Н. контроль | Examined by | Examination of compliance with regulatory documents |
| Извещение об изменении документа | ИИД | NDC | Notification of Document Change |
| Извещение об изменении документа | ИИД | DCN | Document Change Notification |
| Пренебрежимо мало | – 0 | NIL | Negligible |
| Ввод/Вывод | I/O | ||
| То же самое | То же | ditto | Same as above |
| позже | HOLD | To be submitted later | |
| Не требуется | N/R | Not Required | |
| Существующий | Существ. | Exist. | Existing |
| Имеется в наличии | Available | ||
| В зависимости от контекста: Отсутствует; Данных нет | NA | Not available | |
| Нет данных | N/A | Not applicable | |
| Нормально закрытый (о клапане, реле) | NC | NORMALLY CLOSED | |
| Нормально замкнутый контакт (трёхконтактного реле) | NC = Nc | Normally closed | |
| Нормально открытый (о клапане, реле) | NO | NORMALLY OPEN | |
| Нормально разомкнутый контакт (трёхконтактного реле) | NO = No | Normally open | |
| Общий контакт (трехконтактного реле) | С | Common | |
| Фаза | L | Line | |
| Нейтраль | N | Neutral | |
| Номер | № | #, No, NO | Machine No; Serial No; PART NO; |
| Количество | Кол.; Кол-во | No; no | 2 no = 2 шт. |
| Количество | Nr | 8 Nr = 8 шт. | |
| Количество | Кол.; Кол-во | Qty | Quantity |
| Материал | MTL | Material | |
| Требуемое количество | No Reqd | Number required | |
| Труба со стандартной толщиной стенки | PIPE, STD | Pipe of standard thickness (устаревшее, но встречающееся американское обозначение трубы) | |
| Утолщенная/упрочненная труба | PIPE, XSTR | Extra strong pipe (устаревшее, но встречающееся американское обозначение трубы) | |
| Значительно утолщенная /упрочненная труба | PIPE, XXSTR | Double extra strong pipe (устаревшее, но встречающееся американское обозначение трубы) | |
| Без специальных требований | N/S/R | No special requirements | |
| Отменяется в связи с обстоятельствами | OBE | Overtaken by events | |
| Заказать | TBO | To be ordered | |
| Прочие | Other | ||
| Подлежит определению | ПО | TBD | To be determined |
| Подлежит уточнению | TBS | To be specified | |
| Подлежит проверке | TBV | To be verified | |
| Резьба | TH'D THD | Thread | |
| Разрез (вертикальный, поперечный, продольный, горизонтальный) | Sectional elevation (vertical, transverse, longitudinal, plan) | ||
| Вид (сзади, снизу, спереди, сбоку, по стрелке А) | View (rear, bottom, front, side, in the direction of the arrow A) | ||
| Узел в разобранном виде | Exploded view | ||
| Узел А в увеличенном масштабе | Fragmentary view A on an enlarged scale | ||
| Сечение IV-IV | Section IV-IV | ||
| С расстоянием между параллельными гранями (например "a 5 mm А/F hexagonal wrench”) | A/F | Across Flats | |
| Аналогично | SIM. | Similar | |
| Общая компоновка | G/A | General Arrangement | |
| Без чертежа (например, рядом с заказываемой деталью) | ND | No Drawing | |
| С (чем-либо) | w/ | With | |
| Без (чего-либо) | w/o | without | |
| В комплекте с | c/w | complete with | |
| Калибр (проволоки, листа) | ga. | gage | |
| Включая | INCL. | Inclusive | |
| Временный | TEMP. | Temporary | |
| Выборка материалов | M.T.O. | Material take-off | |
| Габаритный размер | О/А | Overall | |
| Глубиной | DP | Deep | |
| Градус | Град. | deg. | degree |
| Диаметр делительной окружности | PCD | Pitch-circle diameter | |
| Длиной | LG. | Long | |
| Если не указано иначе | U.N.O. | Unless noted otherwise | |
| Из | o/o | Out of | |
| Как на другой стороне | A.O.S. | As other side | |
| Как на другом конце | A.O.E. | As other end | |
| Марка | GR | Grade | |
| Между осями | c/c | center to center | |
| Не в масштабе | N.T.S. | Not to scale | |
| Не показан для ясности | O.F.C. | Omitted for clarity | |
| Осевая линия | CL | Center line | |
| Приблизительно | approx. | Approximately | |
| Продолжение | cont. | Continued | |
| Разное | MISC | Miscellaneous | |
| Смотри | См. | Ref | Reference |
| Состоящий из | c/o | Consisting of | |
| Типовой | TYP. | Typical | |
| Толщина стенки | W.T. | Wall thickness | |
| Узел | ASSY | Assembly | |
| Соединение | JT | Joint | |
| Диаметр начальной окружности | PCD | Pitch circle diameter | |
| Радиус | R | Radius | |
| Точка касания | TP | Tangent point | |
| Центр тяжести | Ц.Т. | C of G CG | Center of gravity |
| Материал | MATL | Material | |
| Двигатель | ENG | Engine | |
| Государственный стандарт РФ* | ГОСТ | GOST | Russian Federal Standard |
| Отраслевой стандарт* | ОСТ | OST | Industrial standard |
| Ведомственные нормы* | ВН | IС | Industrial code |
| Своды правил* | СП | SP | Russian Code of practice |
| Руководящий документ* | РД | RD | Russian Guideline |
| Строительные Нормы * и Правила | СНиП | SNIP | Construction Code and Regulations |
| Санитарные Нормы и Правила* | СанПиН | SanPin | Sanitary Rules and Standards |
| Правила устройства электроустановок* | ПУЭ | PUE | RF Electrical Code |
| Нормативно-регламентирующий документ* | SPP | Standard Practices & Procedures | |
| Технические условия* | ТУ 360-78 | Spec. TU 360-78 | Spec. = Specification |
| Свод федеральных нормативных документов США | СФН | CFR | Code of Federal Regulations |
| Стандарт министерства обороны США | DOD-STD | Department of Defense Standard | |
| Оборонный стандарт США | MIL-STD | Military Standard | |
| Оборонные технические условия США | MIL-SPEC | Military Specifications | |
| Сборник инструкций МО США | MIL-HDBK | Military Handbook |
Сокращение No означает а) номер, б) количество; в) штук
| Customer Order No | Номер заказа |
| Dwg No = Drawing number | Номер чертежа |
| Item No | Номер изделия; номер позиции (в описании) |
| Job No | Номер проекта или работы (в реестре компании) |
| Part No | Номер детали |
| Ref. No = Reference number | Номер позиции (на чертеже или в спецификации) |
| Sch. No = Schedule number | Условное давление (принятая в США величина, зависящая от рабочего давления, рабочей температуры и допускаемого напряжения материала трубы или трубопроводной арматуры) |
| Tag No | a - инвентарный номер (на бирке); б - обозначение на чертеже (указывает устройство и место его установки в системе) |
| QUATATION NO | Номер коммерческого предложения |
НО обратите внимание на следующее:
| No Reqd | Требуемое количество |
| 2 по = 2 Nr | 2 шт. |
| Approximate quantities for 8 nо. buildings | Приближенные объемы работ для восьми зданий |
| 1 nо. new well | Одна новая скважин |



